2024年高考多少分能上北京郵電大學世紀學院?北京郵電大學世紀學院是什么樣的大學?本文將奉上北京郵電大學世紀學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年北京郵電大學世紀學院各專業錄取分數線(在本。
2023年北京郵電大學世紀學院在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
二、北京郵電大學世紀學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是北京郵電大學世紀學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 37239 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | 109516 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 478 | 37562 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 421 | 90796 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 61365 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 170781 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 422 | 296409 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 462 | 13587 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 349 | 78033 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 44754 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 403 | 101199 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 403 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 368 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 384 | 15039 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 335 | 65922 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 380 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 520 | 140562 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 514 | 147018 | |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 502 | 34774 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 494 | 36898 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 489 | 40185 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 481 | 42281 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 409 | 40174 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 474 | 53767 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 456 | 167463 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 461 | 49841 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 458 | 156692 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 434 | 53727 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 423 | 160863 |
三、北京郵電大學世紀學院是什么檔次
北京郵電大學世紀學院 | 北京郵電大學世紀學院院;緦傩 | |
創建時間 | 2005年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 財經 | |
率屬于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 北京 延慶區 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.ccbupt.cn/ | |
招生電話 | 010-61227811,010-61227578,010-61227318,010-62283773 | |
招生網址 | http://zhaoban.ccbupt.cn/zsxx/index.jhtml | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、北京郵電大學世紀學院的師資力量
學院授課教師由北京郵電大學選派的教師、學院專職教師、外聘教師(含剛從高校退休的教師、業內相關的工程技術人員)組成。學院現有專兼職教師282人,其中具有高級職稱的教師達36%以上。 學院立足于電子信息領域,以通信工程、電子信息工程等電子信息類專業為重點,以數字媒體類專業為特色,建成了涵蓋工、管、文、藝4個學科的專業理論教學體系、實踐教學體系和素質教育體系。學院現設有通信與信息工程系、自動化系、計算機科學與技術系、經濟管理系、藝術與傳媒學院、外語系、基礎教學部7個教學單位,共有通信工程、電子信息工程、物聯網工程、物流工程、機械電子工程、自動化、計算機科學與技術、軟件工程、電子商務、財務管理、數字媒體藝術、數字媒體技術、傳播學、英語等14個專業,擁有5個北京市級一流本科專業,在校生近4500人。 學院建有院級實驗教學中心7個,各中心下設實驗室89間,開出900余個實驗項目。經過10余年時間的建設和發展,數字媒體實驗教學中心、工程教育訓練中心、互聯網商務管理實驗中心先被評為“北京高等學校實驗教學示范中心”,我院成為國內獨立學院中少有的獲得3個省市級實驗教學示范中心稱號的高校。