以下是小編整理的關于內蒙古大學的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學校怎么樣的相關信息,供大家參考閱讀。
一、2024年內蒙古大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
117 | 內蒙古大學 | 61.44 | 4★ | 中國高水平大學 |
二、內蒙古大學口碑評價
1.計算機科學與技術是一門普通高等學校本科專業(yè),屬于計算機類專業(yè),基本修業(yè)年限為四年,授予工學或理學學士學位;2012年9月,教育部將新的計算機科學與技術專業(yè)取代舊的計算機科學與技術和仿真科學與技術兩個專業(yè)。 計算機科學與技術是一個計算機系統(tǒng)與網絡兼顧的計算機學科寬口徑專業(yè),旨在培養(yǎng)具有良好的科學素養(yǎng),具有自主學習意識和創(chuàng)新意識,科學型和工程型相結合的計算機專業(yè)高水平工程技術人才。
2.內蒙古自治區(qū)唯一一所211院校,也是內蒙古地區(qū)綜合實力最強的學校。內蒙古大學創(chuàng)建于1957年,是新中國成立后在少數(shù)民族地區(qū)最早創(chuàng)立的一所綜合性大學,在國家高等教育布局中具有重要作用和特殊區(qū)域定位。時任國務院副總理、內蒙古自治區(qū)主席烏蘭夫任首任校長,原高教部綜合大學司副司長于北辰任副校長,中科院學部委員、著名生物學家、北京大學一級教授、耶魯大學博士李繼侗先生來校執(zhí)教并任學術副校長。黨和政府從北京大學等國內著名高校,選派一批知名學科帶頭人和學術骨干組成了建校初期高起點的師資隊伍,為后續(xù)發(fā)展奠定了堅實的辦學基礎和優(yōu)良的學風校風。
3.內蒙古大學優(yōu)點很多,最顯著的一個優(yōu)點是他是國家211工程院校,這是個標志,也算個牌子。內大是內蒙古唯一一所從建校開始就是重點大學的學校,現(xiàn)在也是內蒙古唯一一所國家承認的重點大學。內大的學習氛圍很好,校園環(huán)境可以說是內蒙所有大學中最好的,規(guī)劃也很好。獎學金很多,助學金也很多。
三、2024年內蒙古大學開設的專業(yè)
內蒙古大學包含院系和開設專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
文學與新聞傳播學院 | 新聞學 | 本科 |
漢語言文學 | 本科 | |
漢語國際教育 | 本科 | |
播音與主持藝術 | 本科 | |
編輯出版學(數(shù)學出版方向) | 本科 | |
歷史與旅游文化學院 | 文物與博物館學 | 本科 |
歷史學 | 本科 | |
文史哲基地 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
考古學 | 本科 | |
物理科學與技術學院 | 物理學 | 本科 |
應用物理學 | 本科 | |
電子科學與技術 | 本科 | |
物理學(數(shù)學物理學國家基礎科學人才培養(yǎng)基地) | 本科 | |
電子信息工程學院 | 電子信息科學與技術 | 本科 |
自動化 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
化學化工學院 | 化學(基地) | 本科 |
應用化學 | 本科 | |
化學工程與工藝 | 本科 | |
材料化學 | 本科 | |
生命科學學院 | 園藝 | 本科 |
食品科學與工程 | 本科 | |
生物工程 | 本科 | |
生物技術 | 本科 | |
生物科學 | 本科 | |
生態(tài)與環(huán)境學院 | 草業(yè)科學 | 本科 |
環(huán)境工程 | 本科 | |
環(huán)境科學 | 本科 | |
生態(tài)學 | 本科 | |
計算機學院/軟件學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 |
網絡工程 | 本科 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù) | 本科 | |
軟件工程 | 本科 | |
計算機科學與技術 | 本科 | |
電子商務 | 本科 | |
交通學院 | 土木工程 | 本科 |
交通運輸工程 | 本科 | |
車輛工程 | 本科 | |
機械工程 | 本科 | |
汽車服務工程 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
道路橋梁與渡河工程 | 本科 | |
城市軌道交通工程技術 | 專科 | |
市政工程技術 | 專科 | |
道路與橋梁工程技術 | 專科 | |
道路與橋梁工程技術(公路工程與材料質量檢測) | 專科 | |
汽車檢測與維修技術 | 專科 | |
汽車技術服務與營銷 | 專科 | |
現(xiàn)代物流管理 | 專科 | |
城市軌道交通運營管理 | 專科 | |
智能工程機械運用技術 | 專科 | |
智能工程機械運用技術(工程機械控制技術) | 專科 | |
工程造價 | 專科 | |
道路養(yǎng)護與管理(工程財務方向) | 專科 | |
道路養(yǎng)護與管理(施工安全) | 專科 | |
經濟管理學院 | 金融學 | 本科 |
工商管理 | 本科 | |
經濟學 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
外國語學院 | 英語 | 本科 |
日語 | 本科 | |
俄語 | 本科 | |
公共管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 |
政治學與行政學 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
土地資源管理 | 本科 | |
勞動與社會保障 | 本科 | |
數(shù)學科學學院 | 統(tǒng)計學 | 本科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | |
信息與計算科學 | 本科 | |
數(shù)理基地班 | 本科 | |
滿洲里學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
旅游管理 | 本科 | |
俄羅斯語言文學 | 本科 | |
環(huán)境設計 | 本科 | |
金融學 | 本科 | |
新聞學 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
視覺傳達設計 | 本科 | |
漢語言文學 | 本科 | |
法學 | 本科 | |
體育學院 | 運動訓練 | 本科 |
創(chuàng)業(yè)學院 | 人力資源管理 | 本科 |
信息與計算科學 | 本科 | |
繪畫 | 本科 | |
產品設計 | 本科 | |
新聞學 | 本科 | |
財務管理 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
電子商務 | 本科 | |
電子信息科學與技術 | 本科 | |
英語 | 本科 | |
視覺傳達設計 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
表演 | 本科 | |
日語 | 本科 | |
服裝與服飾設計 | 本科 | |
環(huán)境科學 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
自動化 | 本科 | |
動畫 | 本科 | |
漢語言文學 | 本科 | |
環(huán)境設計 | 本科 | |
計算機科學與技術 | 本科 | |
播音與主持藝術 | 本科 | |
金融學 | 本科 | |
汽車服務工程 | 本科 | |
軟件工程 | 本科 | |
環(huán)境工程 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
法學院 | 法學 | 本科 |
哲學學院 | 哲學 | 本科 |
蒙古學學院 | 旅游管理 | 本科 |
編輯出版學 | 本科 | |
蒙古語言文學 | 本科 | |
歷史學 | 本科 | |
新聞學 | 本科 | |
播音與主持藝術 | 本科 | |
民族學與社會學學院 | 社會工作 | 本科 |
社會學 | 本科 | |
民族學 | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、內蒙古大學重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家重點學科 | 2 | 動物學、中國少數(shù)民族語言文學 |
2 | 國家“雙一流”建設學科 | 1 | 生物學 |
3 | 國家級特色專業(yè) | 8 | 表演、計算機科學與技術、物理學、數(shù)學與應用數(shù)學、生態(tài)學、化學、蒙古語言文學、生物科學 |
4 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 11 | 計算機科學與技術、生物科學、數(shù)學與應用數(shù)學、英語、法學、行政管理、生物技術、物理學、新聞學、漢語言文學、經濟學 |
5 | 國家重點培育學科 | 1 | 生態(tài)學 |
6 | 自治區(qū)“雙一流”建設學科 | 6 | 中國語言文學(蒙古語言文學)、中國史、民族學、化學、生態(tài)學、生物學 |
7 | 自治區(qū)重點學科 | 18 | 計算機應用技術、生物化學與分子生物學、動物學、物理化學、無機化學、凝聚態(tài)物理、應用數(shù)學、馬克思主義基本原理、專門史、微生物學、植物學、生態(tài)學、應用化學、生物物理學、理論物理、政治經濟學、中國少數(shù)民族史、中國少數(shù)民族語言文學 |
8 | 自治區(qū)重點培育學科 | 8 | 信號與信息處理、藝術學、語言學及應用語言學、民商法學、行政管理、文藝學、漢語言文字學、民族學 |
9 | 國家級專業(yè)綜合改革試點 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
10 | 自治區(qū)級品牌專業(yè) | 48 | 音樂學、金融學、民族學、旅游管理、電子商務、政治學與行政學、應用物理學、土木工程、化學工程與工藝、表演、行政管理、自動化、信息管理與信息系統(tǒng)、公共事業(yè)管理、播音與主持藝術、經濟學、材料化學、漢語言文學、道路橋梁工程技術、英語、計算機科學與技術、哲學、物理學、生物科學、交通運輸、編輯出版學、作曲與作曲技術理論、俄語、繪畫、環(huán)境科學、工程造價、通信工程、電子科學與技術、藝術設計、應用化學、新聞學、信息與計算科學、歷史學、汽車運輸技術、電子信息科學與技術、日語、生物技術、音樂表演、法學、生態(tài)學、化學、數(shù)學與應用數(shù)學、蒙古語言文學 |
11 | 自治區(qū)級重點建設專業(yè) | 6 | 生態(tài)學、漢語言文學、物理學、化學(基地)、生物科學、哲學 |
12 | 自治區(qū)級一流本科專業(yè)建設點 | 18 | 旅游管理、信息管理與信息系統(tǒng)、環(huán)境工程、化學工程與工藝、軟件工程、通信工程、信息與計算科學、日語、政治學與行政學、工商管理、環(huán)境科學、交通運輸、土木工程、自動化、生態(tài)學、歷史學、社會學、哲學 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |