一、中南財經政法大學行政管理普通批專業分數線是多少分
根據2023年中南財經政法大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道中南財經政法大學的行政管理專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、中南財經政法大學公共管理類(4500元/年;含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)專業在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為630分,對應的最低錄取位次為9403名;
2、中南財經政法大學公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)專業在江西省份2020年的理科科目最低錄取分為620分,對應的最低錄取位次為6217名;
3、中南財經政法大學公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理)專業在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為601分,對應的最低錄取位次為16089名;
4、中南財經政法大學公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)專業在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為618分,對應的最低錄取位次為16034名;
5、中南財經政法大學公共管理類(4500元/年;包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點首義校區)專業在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為637分,對應的最低錄取位次為16139名;
6、中南財經政法大學公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理;辦學地點首義校區)專業在湖北省份2021年的歷史科目最低錄取分為608分,對應的最低錄取位次為2776名;
7、中南財經政法大學公共管理類(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理;辦學地點首義校區)專業在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為608分,對應的最低錄取位次為13300名;
8、中南財經政法大學公共管理類(含:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(地點:首義校區)專業在湖北省份2020年的文科科目最低錄取分為587分,對應的最低錄取位次為2469名;
9、中南財經政法大學公共管理類(理工類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)專業在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為581分,對應的最低錄取位次為7590名;
10、中南財經政法大學公共管理類(在首義校區辦學,包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)專業在廣西省份2019年的文科科目最低錄取分為594分,對應的最低錄取位次為1006名;
二、中南財經政法大學行政管理專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理)(首義校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 647 | 4777 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 653 | 4528 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 585 | 897 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 624 | 3650 |
中南財經政法大學公共管理類專業(語種:不限)(口試:否)(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;首義校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理專業) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 611 | 1480 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 9711 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 620 | 1396 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 623 | 1602 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 614 | 11004 |
中南財經政法大學公共管理類專業含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10996 |
中南財經政法大學公共管理類專業含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 604 | 1755 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(辦學地點首義校區) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 601 | 879 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(辦學地點首義校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 583 | 7422 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(辦學地點首義校區) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 586 | 1116 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(辦學地點首義校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 603 | 7959 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(辦學地點首義校區) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 586 | 913 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(辦學地點首義校區) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 586 | 5663 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(辦學地點首義校區) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(辦學地點首義校區) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(辦學地點首義校區)(收費標準4500元/年)(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 549 | 2477 |
中南財經政法大學公共管理類專業(辦學地點首義校區)(收費標準4500元/年)(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 552 | 6077 |
中南財經政法大學公共管理類專業(辦學地點首義校區)(收費標準4500元/年)(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理(學制四年)) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 613 | 583 |
中南財經政法大學公共管理類專業(辦學地點首義校區)(收費標準4500元/年)(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 584 | 4149 |
中南財經政法大學公共管理類專業(辦學地點:首義校區)(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 606 | 683 |
中南財經政法大學公共管理類專業(辦學地點:首義校區)(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 594 | 4173 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(首義校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 533 | 7727 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理,首義校區) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 545 | 1115 |
中南財經政法大學公共管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 596 | 2129 |
中南財經政法大學公共管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 13458 |
中南財經政法大學公共管理類專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 388 | 1693 |
中南財經政法大學公共管理類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 388 | 11551 |
中南財經政法大學公共管理類專業在首義校區學習 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 379 | 1526 |
中南財經政法大學公共管理類專業首義校區 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 383 | 10428 |
中南財經政法大學公共管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區。含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 641 | 11010 |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區。含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 647 | 10038 |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區。含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 649 | 10647 |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區。含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 644 | 11370 |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 633 | 1228 |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 616 | 8851 |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 606 | 1370 |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 630 | 9403 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 615 | 1138 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 608 | 8202 |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 597 | 1430 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 611 | 6937 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 605 | 1168 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 618 | 5839 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理行政管理勞動與社會保障城市管理) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 601 | 1196 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理行政管理勞動與社會保障城市管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 585 | 6669 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 624 | 1020 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 608 | 6661 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 601 | 1031 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 620 | 6217 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 607 | 1011 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 605 | 6348 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 601 | 16089 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 618 | 16034 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 601 | 2260 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 604 | 14577 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 597 | 16689 |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點:首義校區) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點首義校區) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理;辦學地點首義校區) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 628 | 1917 |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理;辦學地點首義校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 620 | 14309 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點:首義校區) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 620 | 1856 |
中南財經政法大學公共管理類專業(4500元/年;包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點首義校區) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 637 | 16139 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點:首義校區) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 604 | 1582 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點:首義校區) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 573 | 32636 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理;辦學地點首義校區) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 608 | 2776 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理;辦學地點首義校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 13300 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(地點:首義校區) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 587 | 2469 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 586 | 2595 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(地點首義校區) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 608 | 12922 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市的管理)(地點首義校區) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 593 | 2188 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(地點首義校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 595 | 11686 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點首義校區) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點:首義校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點首義校區) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 601 | 1554 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點首義校區) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 8904 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;收費4500元/年;辦學地點首義校區) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 623 | 1343 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;收費4500元/年;辦學地點首義校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 620 | 9061 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業;辦學地點:首義校區) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 614 | 1432 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業;辦學地點:首義校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 595 | 8999 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點:首義校區) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;辦學地點:首義校區) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理專業;辦學地點:首義校區) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 601 | 3019 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 15415 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 596 | 2312 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理勞動與社會保障、城市管理專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 609 | 15437 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)(首義校區) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 597 | 2547 |
中南財經政法大學公共管理類專業(含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業)(辦學地點:首義校區) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 575 | 16414 |
中南財經政法大學公共管理類專業含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理,住宿費:待定,辦學地點:首義校區 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業含公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理,住宿費:待定,辦學地點:首義校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(文史類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 606 | 1030 |
中南財經政法大學公共管理類專業(理工類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 581 | 7590 |
中南財經政法大學公共管理類專業(文史類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 582 | 1056 |
中南財經政法大學公共管理類專業(理工類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 7521 |
中南財經政法大學公共管理類專業(在首義校區辦學,包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 594 | 1006 |
中南財經政法大學公共管理類專業(在首義校區辦學,包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 606 | 6645 |
中南財經政法大學公共管理類專業(文史類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(理工類,4年,4500元/年,在首義校區辦學,包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 682 | 2135 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 682 | 2044 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 747 | 437 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 709 | 1631 |
中南財經政法大學公共管理類專業包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區)(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 610 | 13868 |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區)(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 598 | 2225 |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區)(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 618 | 12291 |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區)(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 591 | 2037 |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區)(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 628 | 12226 |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區)(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 604 | 1857 |
中南財經政法大學公共管理類專業(首義校區)(包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 640 | 12220 |
中南財經政法大學公共管理類專業首義校區。包含專業:公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 594 | 2428 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理)(首義校區)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 633 | 912 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(首義校區)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 623 | 895 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理行政管理、勞動與社會保障、城市管理(首義校區)(語種不限)) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 606 | 4660 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理首義校區) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 629 | 634 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(首義校區) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 605 | 3321 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障,城市管理)(首義校區)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理)首義校區 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 631 | 1116 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理)首義校區 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 614 | 4790 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)首義校區 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 625 | 1135 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)首義校區 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 629 | 5587 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理首義校區) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 617 | 1448 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理首義校區) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 615 | 7427 |
中南財經政法大學公共管理類專業包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理,首義校區 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 634 | 1324 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理首義校區) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 612 | 6082 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 602 | 1096 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 573 | 9074 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 626 | 816 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 593 | 7434 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;教學地點:湖北省武漢市武昌區武昌區武珞路114號首義校區) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 617 | 905 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理;教學地點:湖北省武漢市武昌區武昌區武珞路114號首義校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 604 | 7252 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 577 | 1152 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理)(教學地點湖北省武漢市武昌區武珞路114號首義校區) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 576 | 8241 |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障(國家級一流本科專業)、城市管理) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 522 | 582 |
中南財經政法大學公共管理類專業(年收費4500元包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 560 | 277 |
中南財經政法大學公共管理類專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 561 | 332 |
中南財經政法大學公共管理類專業(包含專業公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
(1)、中南財經政法大學行政管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2)、2023年海南考多少分能上中南財經政法大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新海南招生考試院公布的數據,中南財經政法大學在海南招生錄取數據顯示,海南考生上中南財經政法大學的分數在675至682分,位次為2662至2044位次區間內,所以我們預測2023年海南高考考生需要考在675至682區間才能上中南財經政法大學。一、海南考多少分能上中南財經政法大學 1、2022年海南考生上中南財經政法大學:綜合(不限)最低分需要675分,錄取最低位次為2662名; ...查看更多
(3)、中南財經政法大學保險學專業最低分數線(排名+怎么樣)
