中國海洋大學是211,也是985;中國海洋大學屬于一本大學,該校是一所海洋和水產學科特色顯著、學科門類齊全的教育部直屬重點綜合性大學以下是大風車小編收集整理的關于中國海洋大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、中國海洋大學是什么樣的大學
中國海洋大學 | 中國海洋大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1924年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 是 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 山東 青島市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:35 碩士專業學位授權點類別:25 | |
博士點 | 一級學科博士點:18 博士專業學位授權點類別:2 | |
院校地址 | http://www.ouc.edu.cn/ | |
招生電話 | 0532-66782426,0532-66781723 | |
招生網址 | http://bkzs.ouc.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、中國海洋大學簡短介紹
中國海洋大學是一所海洋和水產學科特色顯著、學科門類齊全的教育部直屬重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設的高校,2017年9月入選國家“世界一流大學建設高校”(A類)。 學校校訓是“海納百川,取則行遠”。 學校創建于1924年,歷經私立青島大學、國立青島大學、國立山東大學、山東大學等辦學時期,于1959年發展成為山東海洋學院,1960年被國家確定為全國13所重點綜合性大學之一,1988年更名為青島海洋大學,2002年更名為中國海洋大學。 學校有嶗山校區、魚山校區和浮山校區3個校區,占地2400余畝,正在建設西海岸校區。設有21個學院和1個基礎教學中心。現有全日制在校生27000余人,其中本科生15000余人、碩士研究生9000余人、博士研究生2000余人、外國留學生700余人。教職工3698人,其中專任教師1884人,博士生導師505人,正高級專業技術人員693人、副高級專業技術人員892人,中國科學院院士7人、中國工程院院士9人。國際著名物理學家錢致榕受聘學校顧問、特聘講席教授、行遠書院院長,“人民藝術家”國家榮譽稱號獲得者王蒙先生、諾貝爾文學獎獲得者莫言等14位知名作家受聘為學校“駐校作家”。 學校以培養德智體美勞全面發展、具有民族精神和社會責任感、具有國際視野和合作競爭意識、具有科學精神和人文素養、具有創新意識和實踐能力的高素質創新型人才為目標,以造就國家海洋事業的領軍人才和骨干力量為特殊使命。學校遵循“通識為體,專業為用”的本科教育理念,實行有限條件的自主選課制度和學業識別與畢業專業識別確認制度,努力培養復合型、高素質人才。畢業生中已有14人當選中國科學院或中國工程院院士,3人先后擔任國家海洋局局長,參加中國第一次南極考察的75位科學家中一半以上是學校畢業生。 學校擁有科學考察實習船舶3艘,包括5000噸級新型深遠海綜合科考實習船“東方紅3”、3000噸級海洋綜合科學考察實習船“東方紅2”、300噸級的“天使1”科考交通補給船,形成了自近岸、近海至深遠海并輻射到極地的海上綜合流動實驗室系統,具備了一流的海上現場觀測能力。學校是青島海洋科學與技術試點國家實驗室的主要依托單位,主持其中“海洋動力過程與氣候”“海洋藥物與生物制品”2個功能實驗室的工作,作為骨干力量參與其他6個功能實驗室的建設。 學校地球科學、植物學與動物學、工程技術、化學、材料科學、農學、生物學與生物化學、環境學與生態學、藥理學與毒理學9個學科(領域)名列美國ESI全球科研機構排名前1%。獲國家技術發明一等獎1項、二等獎3項,自然科學二等獎2項,科技進步二等獎11項;“十二五”以來,主持國家級各類項目1800余項,獲省部級科技獎勵74項、人文社科獎勵77項,被SCI、EI、ISTP等三大收錄系統收錄論文26000余篇,申請發明專利3211項,授權發明專利1649項,其中國際發明專利42項。 學校的發展目標是:到2020年,基本建成國際知名、特色顯著的高水平研究型大學;到2030年,建成世界一流的綜合性海洋大學;到本世紀中葉,建成特色顯著的世界一流大學。
三、中國海洋大學的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 美國ESI全球科研機構排名 | 10 | 微生物學、藥理學與毒理學、環境學與生態學、生物學與生物化學、農學、材料科學、化學、工程技術、植物學與動物學、地球科學 |
2 | 一級學科國家重點學科 | 2 | 水產科學、海洋科學 |
3 | 二級學科國家重點學科 | 10 | 港口、海岸及近海工程(培育學科)、水產品加工及貯藏工程、漁業資源、海洋地質、海洋化學、環境科學、捕撈學、水產養殖、海洋生物學、物理海洋學 |
4 | 山東省高峰學科 | 3 | 環境科學與工程、食品科學與工程、生物學 |
5 | 國家級特色專業 | 7 | 港口、海岸及近海工程、法學、會計學、環境工程、海洋資源開發技術、食品科學與工程、化學(海洋化學) |
6 | 山東省優勢特色學科 | 6 | 藥學、工商管理、法學、計算機科學與技術、外國語言文學、應用經濟學 |
7 | 2020“軟科世界一流學科” | 15 | 電力電子工程、能源科學與工程、材料科學與工程、化學、醫藥、化學工程、生物工程、地球科學、農學、環境科學與工程、獸醫學、食品科學與工程、大氣科學、船舶與海洋工程、海洋科學 |
8 | 2020年度國家級一流本科專業建設點 | 7 | 旅游管理、行政管理、環境工程、化學工程與工藝、大氣科學、朝鮮語、法學 |
9 | 山東省“十二五”重點學科 | 37 | 防災減災工程及防護工程、計算數學、地球探測與信息技術、應用化學、計算機應用技術、海洋物理學、氣象學、地圖學與地理信息系統、外國語言學及應用語言學、中國現當代文學、環境與資源保護法學、社會學、藥物化學(特色重點)、環境工程(特色重點)、會計學(特色重點)、水聲工程(特色重點)、輪機工程(特色重點)、船舶與海洋結構物設計制造(特色重點)、水生生物學(特色重點)、土木工程、數學、地質資源與地質工程、化學工程與技術、計算機科學與技術、海洋科學、大氣科學、地理學、外國語言文學、中國語言文學、法學、社會學、藥學、環境科學與工程、工商管理、船舶與海洋工程、生物學、應用經濟學 |
10 | 教育部高等學校特色專業 | 1 | 藥學 |
11 | 山東省品牌專業 | 3 | 法學、會計學、藥學 |
12 | 專業綜合改革試點專業 | 1 | 會計學 |
13 | 山東省特色專業 | 5 | 信息與計算科學、數學與應用數學、英語、機械設計制造及自動化、船舶與海洋工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年中國海洋大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((青島)) | 626 | 619 | 622.00 | 6115 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((青島)) | 616 | 614 | - | 6780 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((青島)) | 624 | 613 | - | 6912 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((中外合作辦學專業)(青島)) | 611 | 611 | 611.00 | 7169 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((中外合作辦學專業)(青島)) | 612 | 609 | 611.00 | 7421 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((青島)) | 612 | 600 | 606.00 | 8671 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((中外合作辦學專業)(青島)) | 606 | 597 | - | 9101 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (1組(山東)) | 654 | 649 | - | 5070 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (7組(山東)) | 657 | 649 | - | 5070 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (3組(山東)) | 648 | 648 | 648.00 | 5245 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (5組(山東)) | 655 | 647 | - | 5404 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (2組(山東)) | 652 | 646 | 648.00 | 5557 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (A組(山東)) | 645 | 645 | 645.00 | 5690 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (4組(山東)) | 648 | 645 | - | 5690 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (8組(山東)) | 646 | 639 | 643.00 | 6734 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (6組(山東)) | 638 | 637 | 638.00 | 7060 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 (9組(山東)) | 641 | 637 | 639.00 | 7060 |
河北 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 ((青島市)[公辦]) | 613 | 598 | - | 2324 |
河北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((青島市)[公辦]) | 617 | 572 | 598.00 | 23984 |
山西 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((青島)) | 572 | 563 | 567.00 | 1349 |
山西 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((青島)) | 584 | 562 | 572.00 | 9389 |
山西 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(A1) ((青島)) | 558 | 555 | 557.00 | 1931 |
山西 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(A1) ((青島)) | 549 | 525 | 541.00 | 22391 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 | 571 | 546 | - | 1077 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(中外合作) | 555 | 545 | - | 5995 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 | 582 | 519 | - | 9913 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(B) | 541 | 499 | - | 3793 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(B) | 524 | 497 | - | 13933 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((山東,公辦)) | 620 | 599 | - | 9632 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 ((山東,公辦)) | 612 | 591 | - | 1704 |
吉林 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市,10423)) | 585 | 546 | 561.00 | 7797 |
吉林 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市,10423)) | 557 | 545 | 550.00 | 1368 |
吉林 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(中外合作) ((山東省青島市,10423)) | 553 | 542 | 546.00 | 8442 |
吉林 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(中外合作) ((山東省青島市,10423)) | 544 | 542 | 543.00 | 1544 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((青島市)) | 574 | 551 | 562.00 | 6114 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((青島市)) | 564 | 547 | 552.00 | 1151 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(中外合作) ((青島市)(該校以下專業僅招收填報了該專業志愿的考生。)) | 549 | 545 | 547.00 | 1238 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(中外合作) ((青島市)(該校以下專業僅招收填報了該專業志愿的考生。)) | 542 | 536 | 538.00 | 8553 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((辦學點魚山校區)) | 558 | 549 | 552.00 | 7201 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((辦學點06專業在嶗山校區,07專業在魚山校區)) | 552 | 548 | 550.00 | 7427 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((辦學點嶗山校區)) | 551 | 547 | 548.00 | 7633 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (02專業組,以下各專業除注明外在嶗山校區學習:(青島)) | 612 | 606 | - | 10835 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (04專業組,以下各專業均在嶗山校區學習:(青島)) | 613 | 606 | - | 10835 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (03專業組,以下各專業均在嶗山校區學習:(青島)) | 613 | 605 | - | 11255 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (10專業組,以下各專業均在魚山校區學習:(青島)) | 607 | 604 | - | 11739 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (05專業組,以下各專業均在嶗山校區學習:(青島)) | 610 | 602 | - | 12732 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (06專業組,(中外合作辦學)(青島)) | 604 | 600 | 601.00 | 13787 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (07專業組,(中外合作辦學)(青島)) | 599 | 599 | 599.00 | 14349 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (09專業組(青島)) | 606 | 597 | - | 15470 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (08專業組,(中外合作辦學)(青島)) | 597 | 596 | 597.00 | 16066 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (11專業組,(中外合作辦學)(青島)) | 594 | 587 | 591.00 | 22060 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (01專業組(青島),以下各專業均在嶗山校區學習:) | 594 | 586 | 589.00 | 2426 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((一流大學建設高校)(青島)) | 653 | 638 | - | 14381 |
安徽 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 | 616 | 608 | 611.00 | 8393 |
安徽 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 | 593 | 584 | 589.00 | 1778 |
安徽 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(中外合作) | 582 | 580 | 581.00 | 2228 |
安徽 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(中外合作) | 605 | 576 | 582.00 | 21746 |
福建 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (專業組506(青島市)(公辦)) | 614 | 606 | - | 7238 |
福建 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (專業組999(青島市)(公辦)) | 617 | 605 | - | 7475 |
福建 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (專業組500(青島市)(公辦)) | 608 | 602 | - | 8240 |
福建 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (專業組999(青島市)(公辦)) | 603 | 596 | 599.00 | 1460 |
福建 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (專業組999(中外合作)(青島市)(公辦)) | 598 | 592 | 596.00 | 1717 |
福建 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (專業組506中外合作(青島市)(公辦)) | 587 | 584 | 586.00 | 13211 |
福建 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (專業組999中外合作(青島市)(公辦)) | 596 | 583 | - | 13536 |
江西 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((校址山東省青島市)) | 599 | 588 | 592.00 | 7402 |
江西 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((校址山東省青島市)) | 593 | 586 | 589.00 | 1361 |
江西 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(中外合作) ((校址山東省青島市)) | 581 | 578 | 580.00 | 2170 |
江西 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(中外合作) ((校址山東省青島市)) | 578 | 564 | 569.00 | 15732 |
山東 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((山東公辦)) | 627 | 594 | 604.00 | 18442 |
山東 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 ((中外合作)(山東公辦)) | 601 | 568 | 580.00 | 38406 |
河南 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 | 617 | 597 | 608.00 | 16878 |
河南 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(較高收費) | 585 | 584 | 584.00 | 2836 |
河南 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(較高收費) | 595 | 583 | 586.00 | 26058 |
河南 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 | 596 | 578 | 590.00 | 3783 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第09組(公辦)(山東)) | 604 | 599 | - | 8348 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第18組(公辦)(山東)) | 603 | 592 | - | 10436 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第10組(公辦)(山東)) | 603 | 592 | - | 10436 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第16組(公辦)(山東)) | 595 | 591 | 593.00 | 10779 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第17組(公辦)(山東)) | 595 | 591 | 593.00 | 10779 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第08組(公辦)(山東)) | 598 | 591 | - | 10779 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第07組(公辦)(山東)) | 601 | 591 | - | 10779 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (第05組) | 592 | 589 | 591.00 | 2169 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (第03組) | 595 | 588 | - | 2271 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第15組(國家專項計劃)(公辦)(山東)) | 598 | 586 | - | 12544 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (第04組) | 594 | 586 | - | 2455 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第06組(公辦)(山東)) | 585 | 585 | 585.00 | 12915 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第12組(公辦)(山東)) | 597 | 585 | 592.00 | 12915 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (第01組) | 585 | 585 | 585.00 | 2577 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (第02組) | 586 | 581 | 584.00 | 2989 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第11組(公辦)(山東)) | 587 | 578 | 582.00 | 15658 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第13組(公辦)(山東)) | 587 | 575 | 578.00 | 16936 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第19組(公辦)(山東)) | 573 | 572 | 572.00 | 18293 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第20組(國家專項計劃)(公辦)(山東)) | 580 | 572 | - | 18293 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第14組(公辦)(山東)) | 574 | 569 | 571.00 | 19667 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第10組(山東青島)) | 606 | 598 | - | 8925 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第11組(山東青島)) | 610 | 597 | - | 9240 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第8組(山東青島)) | 599 | 594 | - | 10140 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第9組(山東青島)) | 601 | 593 | - | 10493 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第14組(山東青島)) | 597 | 591 | - | 11205 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第12組(山東青島)) | 602 | 591 | - | 11205 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (第2組) | 594 | 589 | - | 1737 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (第3組) | 593 | 588 | - | 1820 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第15組(國家專項)(山東青島)) | 593 | 586 | - | 13118 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第5組(中外合作辦學或國際項目)(山東青島)) | 585 | 582 | 584.00 | 14722 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (第18組(少數民族預科班)) | 581 | 581 | 581.00 | 2464 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第17組(國家專項)(山東青島)) | 587 | 579 | - | 16011 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第16組(國家專項)(山東青島)) | 582 | 578 | 580.00 | 16439 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第6組(中外合作辦學或國際項目)(山東青島)) | 581 | 577 | 579.00 | 16905 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 (第1組(中外合作辦學或國際項目)) | 580 | 577 | 579.00 | 2868 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第19組(少數民族預科班)(山東青島)) | 576 | 576 | 576.00 | 17398 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第4組(中外合作辦學或國際項目)(山東青島)) | 582 | 575 | 577.00 | 17815 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第13組(中外合作辦學或國際項目)(山東青島)) | 583 | 570 | 576.00 | 20193 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 (第7組(中外合作辦學或國際項目)(山東青島)) | 571 | 568 | 570.00 | 21246 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組209)) | 617 | 607 | - | 17257 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組220)) | 604 | 604 | 604.00 | 19274 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組211)) | 613 | 603 | - | 19408 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組207)) | 613 | 603 | - | 19603 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組208)) | 623 | 603 | - | 19888 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組221)) | 604 | 602 | 603.00 | 20316 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組212)) | 606 | 602 | - | 20331 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組223)) | 602 | 601 | 601.00 | 21224 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組222)) | 601 | 597 | 599.00 | 23772 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((專業組224)) | 596 | 594 | 595.00 | 26461 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 ((專業組203)) | 586 | 586 | 586.00 | 3273 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 ((專業組201)) | 592 | 586 | - | 3232 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 ((專業組202)) | 589 | 583 | - | 3797 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 ((專業組219)) | 588 | 582 | 585.00 | 3833 |
廣西 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((理83文20)(學校所在地山東省青島市。咨詢電話0532-66782426)) | 609 | 599 | 603.00 | 1491 |
廣西 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(中外合作) ((中外合作)(理13文4)(學校所在地山東省青島市。咨詢電話0532-66782426)) | 601 | 586 | 593.00 | 2425 |
廣西 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((理83文20)(學校所在地山東省青島市。咨詢電話053266782426)) | 613 | 568 | 585.00 | 9892 |
廣西 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(中外合作) ((中外合作)(理13文4)(學校所在地山東省青島市。咨詢電話053266782426)) | 567 | 546 | 553.00 | 15627 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 700 | 683 | - | 2239 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 705 | 680 | - | 2393 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 683 | 677 | 681.00 | 2555 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 700 | 677 | - | 2555 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 677 | 676 | 677.00 | 2605 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 688 | 675 | 682.00 | 2662 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 678 | 665 | 673.00 | 3283 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 662 | 652 | 657.00 | 4250 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 651 | 648 | 650.00 | 4591 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國海洋大學 | 646 | 645 | 646.00 | 4859 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 中國海洋大學 ((公辦)(辦學地點:嶗山校區)) | 595 | 582 | - | 1759 |
重慶 | 2022 | 物理 | 中國海洋大學 ((公辦)) | 604 | 580 | - | 10623 |
四川 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((地址山東省青島市嶗山區松嶺路238號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 628 | 612 | 617.00 | 13081 |
四川 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(中外合作) ((地址山東省青島市嶗山區松嶺路238號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。僅招收填報了該專業志愿的考生。)) | 608 | 590 | 596.00 | 23592 |
四川 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:山東省青島市嶗山區松嶺路238號) | 600 | 588 | 593.00 | 3234 |
四川 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(中外合作) (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:山東省青島市嶗山區松嶺路238號) | 590 | 588 | 589.00 | 3234 |
貴州 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((山東青島)) | 629 | 616 | 620.00 | 1205 |
貴州 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((山東青島)) | 584 | 569 | 574.00 | 6079 |
云南 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 (山東省青島市嶗山區松嶺路238號) | 641 | 632 | 635.00 | 1477 |
云南 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(中外合作) ((中外合作辦學專業)山東省青島市嶗山區松嶺路238號) | 635 | 626 | 629.00 | 2029 |
云南 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 (魚山校區山東省青島市市南區魚山路5號,嶗山校區山東省青島市嶗山區松嶺路238號) | 623 | 604 | 612.00 | 7592 |
云南 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(中外合作) ((中外合作辦學專業)山東省青島市嶗山區松嶺路238號) | 604 | 585 | 594.00 | 12155 |
云南 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學(預科) (山東省青島市嶗山區松嶺路238號) | 606 | 585 | 596.00 | 9187 |
云南 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學(預科) (山東省青島市嶗山區松嶺路238號) | 596 | 584 | 590.00 | 12411 |
陜西 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市嶗山區松嶺路238號)) | 588 | 570 | 576.00 | 9310 |
陜西 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市嶗山區松嶺路238號)) | 586 | 570 | 577.00 | 1520 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((青島市)) | 559 | 550 | 553.00 | 848 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((青島市)) | 584 | 536 | 546.00 | 6083 |
青海 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市嶗山區松嶺路238號)) | 524 | 497 | 507.00 | 782 |
青海 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市嶗山區松嶺路238號)) | 502 | 481 | 489.00 | 2223 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((注山東省青島市。)) | 557 | 489 | 543.00 | 3168 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((注山東省青島市。)) | 542 | 425 | 511.00 | 11472 |
新疆 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市)) | 539 | 520 | 525.00 | 3140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市)) | 531 | 469 | 514.00 | 2309 |
新疆 | 2022 | 文科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市)) | 450 | 444 | 446.00 | 3580 |
新疆 | 2022 | 理科 | 中國海洋大學 ((山東省青島市)) | 470 | 402 | 425.00 | 1845 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |