山東工商學院2023年在海南的最低錄取分數線為557分;在江西錄取分數線:文科549分、理科518分;2024年高考多少分能上山東工商學院?山東工商學院是什么樣的大學?本文將奉上山東工商學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年山東工商學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年山東工商學院在山東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 486 | 202055 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 474 | 229796 |
二、山東工商學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是山東工商學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 9431 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518 | 54155 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 532 | 34153 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 487 | 172946 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 17940 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 415 | 88950 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 518 | 17987 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 445 | 73491 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 484 | 125979 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 22993 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 405 | 99590 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 484 | 8558 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 450 | 59324 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 446 | 17128 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 414 | 82501 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 482 | 8737 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 403 | 48177 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 16650 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 421 | 77038 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 3764 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 384 | 16526 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 449 | 140104 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 461 | 41574 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 423 | 3521 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 353 | 12264 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 408 | 14636 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 362 | 50780 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作辦學 | 382 | 15455 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 347 | 61133 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 557 | 20374 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學 | 513 | 33989 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 538 | 119655 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 474 | 229796 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 435 | 35051 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 522 | 29996 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 515 | 33397 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 513 | 114462 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 508 | 34891 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 498 | 41316 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 496 | 147057 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 493 | 44310 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 484 | 36662 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 465 | 146661 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 494 | 22653 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 487 | 87916 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3038(L999) | 普通類 | 498 | 13730 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3038(L700) | 普通類 | 496 | 14098 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3038(W999) | 普通類 | 484 | 65387 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 461 | 120145 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 452 | 20105 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 421 | 81433 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 468 | 18023 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 458 | 61656 |
三、山東工商學院的院校屬性
山東工商學院 | 山東工商學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1985年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 財經 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 山東 煙臺市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:6 專業學位授權類別:7 | |
博士點 | ||
院校地址 | https://www.sdtbu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0535-6903560 | |
招生網址 | https://zs.sdtbu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |