高考填報(bào)志愿時(shí),山西省內(nèi)公辦專科大學(xué)排名情況怎樣是許多考生十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是小編收集整理的相關(guān)信息,僅供參考。
一、山西省內(nèi)公辦大專院校名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專科學(xué)校 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
2 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 長(zhǎng)治 | 專科 | 公辦 |
3 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
4 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 晉城 | 專科 | 公辦 |
5 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
6 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 大同 | 專科 | 公辦 |
7 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 長(zhǎng)治 | 專科 | 公辦 |
8 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
9 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
10 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 運(yùn)城 | 專科 | 公辦 |
11 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 陽(yáng)泉 | 專科 | 公辦 |
12 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 臨汾 | 專科 | 公辦 |
13 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
14 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
15 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
16 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
17 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
18 | 山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
19 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 長(zhǎng)治 | 專科 | 公辦 |
20 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
21 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
22 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 臨汾 | 專科 | 公辦 |
23 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
24 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 忻州 | 專科 | 公辦 |
25 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 晉中 | 專科 | 公辦 |
26 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 運(yùn)城 | 專科 | 公辦 |
27 | 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西 | 運(yùn)城 | 專科 | 公辦 |
28 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
29 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 朔州 | 專科 | 公辦 |
30 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
31 | 晉中師范高等專科學(xué)校 | 山西 | 晉中 | 專科 | 公辦 |
32 | 陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校 | 山西 | 陽(yáng)泉 | 專科 | 公辦 |
33 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
34 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 運(yùn)城 | 專科 | 公辦 |
35 | 運(yùn)城師范高等專科學(xué)校 | 山西 | 運(yùn)城 | 專科 | 公辦 |
36 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 山西 | 朔州 | 專科 | 公辦 |
37 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 呂梁 | 專科 | 公辦 |
38 | 大同師范高等專科學(xué)校 | 山西 | 大同 | 專科 | 公辦 |
39 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
40 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
41 | 長(zhǎng)治幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西 | 長(zhǎng)治 | 專科 | 公辦 |
42 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 大同 | 專科 | 公辦 |
43 | 朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 朔州 | 專科 | 公辦 |
44 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 太原 | 專科 | 公辦 |
二、山西大專院校錄取分?jǐn)?shù)線排名
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
晉中師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 321 | 33309 |
山西警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 310 | 37146 |
山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 301 | 40211 |
太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 283 | 57600 |
運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 272 | 49168 |
山西工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 271 | 49426 |
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 269 | 61559 |
晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 260 | 52283 |
運(yùn)城師范高等專科學(xué)校 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 257 | 52965 |
山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 241 | 56307 |
山西省財(cái)政稅務(wù)專科學(xué)校 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 239 | 68555 |
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 229 | 58367 |
山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 225 | 71107 |
山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 223 | 59313 |
山西金融職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 207 | 73720 |
運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 192 | 75399 |
山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 183 | 76230 |
山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 178 | 63882 |
山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 140 | 78165 |
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 136 | 78243 |
山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
朔州師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
長(zhǎng)治幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西管理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西青年職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
大同師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
山西政法管理干部學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
三、山西公辦大專相關(guān)文章
一、山西高考300分能上什么公辦專科 山西排名前十的大專院校名單
一、山西省300分理科大學(xué)名單學(xué)校名單錄取批次錄取概率最低錄取分?jǐn)?shù)哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院專科批錄取沖刺302分(理)白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校專科批錄取沖刺302分(理)武漢城市職業(yè)學(xué)院專科批錄取沖刺302分(理)陜西工商職業(yè)學(xué)院專科批錄取沖刺302分(理)青島理工大學(xué)琴島學(xué)院專科批錄取沖刺301分(理)菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校專科批錄取穩(wěn)妥279分(理)日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院專科批錄取穩(wěn)妥279分(理)江蘇海事職業(yè)...查看更多