山西醫科大學不是211,也不是985;山西醫科大學是一本。山西醫科大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、?婆、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在廣西、寧夏、江西等省份招生屬于本科一批,可以看作是一本院校。以下是大風車小編收集整理的關于山西醫科大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、山西醫科大學是什么樣的大學
山西醫科大學 | 山西醫科大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1919年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 醫藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 山西 太原市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:10 專業碩士學位點:8 | |
博士點 | 一級學科博士點:6 專業博士學位點:2 | |
院校地址 | http://www.sxmu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0351-3985076 | |
招生網址 | http://www.sxmu.edu.cn/bks/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、山西醫科大學簡短介紹
山西醫科大學的前身是山西醫學傳習所,1919年創建于古城并州。1932年改為私立山西川至醫學專科學校。1940年更名為山西大學醫學專修科。1946年升格為國立山西大學醫學院。新中國成立后,學校步入嶄新的發展時期。1953年獨立建校,更名為山西醫學院。1996年更名為山西醫科大學。 學校是全國第三批、山西省首批博士學位授權單位,全國首批碩士學位授權單位,全國首批學士學位授權單位,教育部首批“卓越醫生教育培養計劃”試點單位,全國開辦七年制臨床醫學專業的25所醫學院校之一,全國首批恢復兒科學本科專業的8所醫學院校之一,國家中西部高校基礎能力建設工程支持高校。 經過102年的建設發展,學校已成為一所以醫學為主,醫工結合、醫理結合、醫文結合、醫管結合,協調發展的醫科大學,擁有以本科教育為主、本碩博多層次的完整人才培養體系,形成了“醫理博精、德能高邃”校訓、“獻身、務實、團結、進取”校風和“求實精進、堅韌弘毅”的山醫精神。 學,F有川至、迎澤、中都三個校區,占地總面積1422畝,建筑面積71萬平方米,F有第一臨床醫學院、第二臨床醫學院、第三臨床醫學院、基礎醫學院、公共衛生學院、藥學院、法醫學院、護理學院等33個教學機構,第一醫院、第二醫院、第三醫院、口腔醫院、精神衛生醫院、肺科醫院等20所直屬附屬醫院,有6所非直屬附屬醫院,35個教學醫院,122個其它教學基地,15個研究生培養基地,2個科學研究基地。 學,F有教職醫護員工7000余人,研究生導師2000余人,臨床教師2200余人。擁有國家杰出青年科學基金獲得者、優秀青年基金獲得者、國家“*”領軍專家、國家重點研發計劃首席科學家、享受政府特殊津貼人員、國家級有突出貢獻專家、中央聯系的高級專家、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選、教育部新世紀優秀人才、教育部教學指導委員會委員、國家級教學名師、中華醫學會專科分會主任委員等國家、省部級專家及高層次人才430余人,國家優秀教學團隊等國家、省級教學團隊24個。 學校現有 1個國家重點學科——生理學;1個教育部重點實驗室——細胞生理學實驗室;1個省部共建協同創新中心——分子影像精準診療協同創新中心;1個國家衛生健康委重點實驗室——塵肺病重點實驗室;3個國家級示范中心——臨床技能實訓中心、基礎醫學實驗教學中心、臨床教學培訓示范中心;13個國家臨床重點?啤匕Y醫學、泌尿外科學、中醫護理學、骨科學、腎病學、普通外科學、老年病學、急診醫學、風濕免疫學、護理學、病理學、眼科學、心血管內科; 各類省級優勢、特色、重點學科15個;各類省級重點教學科研平臺31個。現有4個一級學科設有博士后科研流動站——臨床醫學、公共衛生與預防醫學、特種醫學、生物學。6個一級學科博士學位授權點——特種醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、基礎醫學、護理學、藥學;2個博士專業學位授權點——臨床醫學、口腔醫學;10個一級學科碩士學位授權點——特種醫學、臨床醫學、公共衛生與預防醫學、基礎醫學、口腔醫學、護理學、藥學、醫學技術、馬克思主義理論、心理學;8個碩士專業學位授權點——臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、應用心理、社會工作、圖書情報。 學,F有8個國家一流本科專業建設點——臨床醫學、預防醫學、法醫學、藥學、護理學、麻醉學、口腔醫學、醫學檢驗技術。5個國家級特色專業建設點。臨床醫學(五年制)、臨床醫學(農村定向免費生)、護理專業為教育部首批國家“本科教學工程”地方高校本科專業綜合改革試點專業。學校設有臨床醫學(五年制、“5+3”一體化)、預防醫學、法醫學、口腔醫學、兒科學、醫學影像學、麻醉學、護理學、精神醫學、眼視光醫學、藥學等32個本科專業。 學校生源來自全國各省、市、自治區,現有全日制在校生21647人,其中普通本科生14943人,碩士研究生5748人,博士研究生509人,國際學生447人。建校以來,學校培養了以全國首枚“白求恩獎章”獲得者、“人民的好醫生”趙雪芳,中國工程院院士徐建國、田志剛,南丁格爾獎章獲得者楊輝等為代表的醫藥衛生專業人才13萬余名。 學校科研發展勢頭良好。2020年,科技總經費達1億元;
三、山西醫科大學的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家一流本科專業建設點 | 8 | 醫學檢驗技術、口腔醫學、麻醉學、護理學、藥學、法醫學、預防醫學、臨床醫學 |
2 | 山西省重點學科 | 7 | 藥學、公共衛生與預防醫學、特種醫學、口腔醫學、護理學、基礎醫學、臨床醫學 |
3 | 教育部首批國家“本科教學工程”地方高校本科專業綜合改革試點專業 | 3 | 護理、臨床醫學(農村定向免費生)、臨床醫學(五年制) |
4 | 山西省重點建設學科 | 5 | 社會學、心理學、圖書情報與檔案管理、醫學技術、馬克思主義理論 |
5 | 國家重點學科 | 1 | 生理學 |
6 | 山西省“1331”工程優勢學科攀升計劃 | 1 | 生物學 |
7 | 山西省“1331”工程優勢重點學科 | 1 | 基礎醫學 |
8 | ESI全球排名前1%學科 | 2 | 藥理學和毒理學、臨床醫學 |
9 | 國家級一流本科專業 | 8 | 醫學檢驗技術、麻醉學、護理學、預防醫學、口腔醫學、藥學、法醫學、臨床醫學 |
10 | 省級一流本科專業 | 15 | 公共事業管理、醫學影像學、康復治療學、臨床藥學、精神醫學、生物制藥、社會工作、中藥學、信息管理與信息系統(醫學信息學方向)、衛生檢驗與檢疫、醫學影像技術、兒科學、基礎醫學、運動康復、眼視光學 |
11 | 山西省品牌專業 | 7 | 護理學、醫學影像學、藥學、口腔醫學、法醫學、預防醫學、臨床醫學 |
12 | 山西省特色專業 | 6 | 中藥學、公共事業管理(衛生事業管理方向)、醫學影像學、麻醉學、藥物制劑、口腔醫學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年山西醫科大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 ((太原、晉中)) | 綜合 | 516 | - | 22777 |
北京 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 ((太原、晉中)) | 綜合 | 499 | - | 25977 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 (2組(山西)) | 綜合 | 579 | - | 18541 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 (1組(山西)) | 綜合 | 555 | - | 23541 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 (3組(山西)) | 綜合 | 538 | - | 27153 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 (4組(山西)) | 綜合 | 534 | - | 28011 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 (5組(山西)) | 綜合 | 534 | - | 28011 |
河北 | 2022 | 歷史 | 山西醫科大學 ([公辦]) | 歷史 | 526 | 535.00 | 20295 |
河北 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 ([公辦]) | 物理 | 486 | 554.00 | 107443 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((太原)) | 理科 | 568 | - | 7870 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學(汾陽學院)(B) ((汾陽學院)) | 理科 | 506 | - | 31548 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學(B) ((太原)) | 理科 | 498 | - | 35905 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((太原)) | 文科 | 490 | - | 12960 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((太原)) | 理科 | 472 | - | 51909 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學(汾陽學院) ((汾陽學院)) | 文科 | 462 | - | 21739 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學(汾陽學院) ((汾陽學院)) | 理科 | 444 | - | 72403 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 | 文科 | 494 | - | 4172 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 | 理科 | 459 | - | 22141 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 | 文科 | 443 | - | 9486 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 | 理科 | 428 | - | 29879 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 山西醫科大學 ((山西,公辦)) | 歷史 | 496 | - | 14056 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 ((山西,公辦)) | 物理 | 495 | - | 47111 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((山西省太原市,10114)) | 理科 | 522 | - | 12117 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學(汾陽學院) ((山西省太原市,10114)) | 文科 | 453 | - | 10364 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學(汾陽學院) ((山西省太原市,10114)) | 理科 | 444 | - | 31069 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((山西省太原市,10114)) | 理科 | 439 | - | 32498 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((山西省太原市,10114)) | 文科 | - | - | - |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((太原市)) | 理科 | 515 | - | 12603 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((太原市)) | 文科 | 472 | - | 6728 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((太原市)(以下專業辦學地點為呂梁市汾陽學院。)) | 文科 | 437 | - | 11570 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((太原市)(以下專業辦學地點為呂梁市汾陽學院。)) | 理科 | 426 | - | 38844 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 489 | 495.00 | 19963 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 440 | 448.00 | 29955 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (01專業組,以下各專業均第一至五學期在晉中市中都校區學習,第六學期起在太原市迎澤校區學習:(太原)) | 物理 | 565 | - | 40274 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 ((太原)) | 綜合 | 555 | - | 100795 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 | 理科 | 546 | - | 41516 |
安徽 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 | 文科 | 515 | - | 26394 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 | 理科 | 492 | - | 94306 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (專業組516(太原市)(公辦)) | 物理 | 516 | - | 43287 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西醫科大學 (專業組999(太原市)(公辦)) | 歷史 | 507 | - | 16748 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (專業組999(太原市)(公辦)) | 物理 | 506 | - | 48753 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (專業組500(太原市)(公辦)) | 物理 | 497 | - | 53768 |
江西 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((校址山西省太原市)) | 文科 | 535 | - | 12228 |
江西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((校址山西省太原市)) | 理科 | 517 | - | 45826 |
江西 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((校址山西省太原市)) | 文科 | 517 | - | 20475 |
江西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((校址山西省太原市)) | 理科 | 493 | - | 68356 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 ((山西公辦)) | 綜合 | 520 | - | 107759 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 ((山西公辦)) | 綜合 | 497 | - | 156469 |
河南 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((汾陽學院地址:山西省汾陽市學院路16號。)) | 文科 | 529 | 530.00 | 22242 |
河南 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學(異地校區) ((汾陽學院地址山西省汾陽市學院路16號。)) | 文科 | 516 | 520.00 | 30778 |
河南 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學(異地校區) ((汾陽學院地址山西省汾陽市學院路16號。)) | 理科 | 512 | - | 114789 |
河南 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((汾陽學院地址山西省汾陽市學院路16號)) | 理科 | 509 | 552.00 | 119754 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第07組(公辦)(山西)) | 物理 | 550 | - | 29685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第08組(公辦)(山西)) | 物理 | 548 | - | 30833 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第03組(公辦)(山西)) | 物理 | 508 | - | 57414 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第06組(公辦)(山西)) | 物理 | 506 | - | 58833 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第05組(公辦)(山西)) | 物理 | 506 | - | 58833 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西醫科大學 (第01組) | 歷史 | 506 | - | 19999 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西醫科大學 (第02組) | 歷史 | 504 | - | 20691 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第04組(公辦)(山西)) | 物理 | 478 | - | 78660 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第8組(山西太原)) | 物理 | 554 | - | 29153 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第7組(山西太原)) | 物理 | 535 | - | 41896 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第3組(山西太原)) | 物理 | 512 | - | 60558 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第5組(山西太原)) | 物理 | 500 | - | 71490 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西醫科大學 (第2組) | 歷史 | 499 | - | 27101 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第6組(山西太原)) | 物理 | 497 | - | 74392 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西醫科大學 (第1組) | 歷史 | 496 | - | 28713 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 (第4組(山西太原)) | 物理 | 479 | - | 92558 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 ((專業組203)) | 物理 | 580 | - | 37851 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 ((專業組204)) | 物理 | 555 | - | 64185 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 ((專業組201)) | 物理 | 540 | - | 83258 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 ((專業組202)) | 物理 | 487 | - | 164159 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((理21)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話03513985076、(本部)3986070、3985071)) | 理科 | 542 | - | 16849 |
廣西 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((理12文3)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話:0351本部-3985076、3986070、3985071)) | 文科 | 497 | - | 20609 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((理12文3)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話0351本部3985076、3986070、3985071)) | 理科 | 469 | - | 50137 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 | 綜合 | 582 | - | 13554 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 | 綜合 | 563 | - | 17337 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 | 綜合 | 559 | - | 18176 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西醫科大學 | 綜合 | 539 | - | 22731 |
重慶 | 2022 | 物理 | 山西醫科大學 ((公辦)) | 物理 | 501 | 541.00 | 42075 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 山西醫科大學 ((公辦)) | 歷史 | 500 | 508.00 | 13510 |
四川 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((地址山西省太原市迎澤區新建南路56號)備注認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分) | 理科 | 592 | 602.00 | 22512 |
四川 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((地址:山西省太原市迎澤區新建南路56號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 525 | 527.00 | 26550 |
四川 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學(汾陽學院) ((地址:山西省太原市迎澤區新建南路56號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 522 | 524.00 | 28464 |
四川 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學(汾陽學院) ((地址山西省太原市迎澤區新建南路56號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 515 | 526.00 | 83025 |
四川 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((地址山西省太原市迎澤區新建南路56號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 502 | 515.00 | 96834 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((山西太原)) | 理科 | 538 | - | 12726 |
貴州 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((山西太原)(以下專業就讀于汾陽學院)) | 文科 | 533 | - | 14057 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((山西太原)(以下專業就讀于汾陽學院)) | 理科 | 443 | - | 55321 |
云南 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 (山西省太原市迎澤區新建南路56號) | 文科 | 587 | - | 8638 |
云南 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學(汾陽學院) ((汾陽學院)汾陽學院山西省呂梁市汾陽市學院路16號) | 文科 | 565 | - | 15443 |
云南 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 (山西省太原市迎澤區新建南路56號,不錄取色盲色弱考生) | 理科 | 534 | - | 30665 |
云南 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學(汾陽學院) ((汾陽學院)汾陽學院山西省呂梁市汾陽市學院路16號) | 理科 | 523 | - | 36093 |
陜西 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((山西省太原市迎澤區新建南路56號)) | 文科 | 476 | - | 17544 |
陜西 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((山西省太原市迎澤區新建南路56號)) | 理科 | 451 | 463.00 | 59501 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((太原市)) | 理科 | 503 | 519.00 | 12434 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((太原市)) | 文科 | 493 | 494.00 | 6184 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學(就讀于汾陽學院其它) ((呂梁市)(就讀于汾陽學院)) | 文科 | 478 | 480.00 | 9302 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學(就讀于汾陽學院其它) ((呂梁市)(就讀于汾陽學院)) | 理科 | 444 | 461.00 | 32952 |
青海 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((山西省太原市迎澤區新建南路56號)) | 文科 | 429 | - | 3497 |
青海 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((山西省太原市迎澤區新建南路56號)) | 理科 | 337 | - | 16313 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((注山西省呂梁市汾陽市。)) | 文科 | 481 | - | 3869 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((注山西省太原市迎澤區。)) | 理科 | 461 | - | 6380 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((注山西省呂梁市汾陽市。)) | 理科 | 413 | - | 13477 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((山西省晉中市)) | 文科 | 399 | 408.00 | 6641 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((山西省晉中市)) | 理科 | 393 | 408.00 | 18861 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((山西省晉中市)) | 理科 | 378 | 388.00 | 2558 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((山西省晉中市)) | 文科 | 347 | 351.00 | 1942 |
新疆 | 2022 | 文科 | 山西醫科大學 ((山西省晉中市)) | 文科 | 341 | 347.00 | 12603 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山西醫科大學 ((山西省晉中市)) | 理科 | 328 | 335.00 | 5033 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |